ФОНД ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ
В ДАННОЙ ТЕМЕ БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ ОТЧЁТЫ ПО ЗАТРАТАМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА РАЗЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ АРМИИ, ОПЛАТА КОНТРАКТОВ И ПРЕМИРОВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ИНЫЕ ЗАТРАТЫ СВЯЗАННЫЕ С ВОЕННО-МОРСКИМИ СИЛАМИ. ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ МОЖЕТ ПОПОЛНИТЬ ФОНД.
ФОНД ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ
Дата | Кто пополнил\на кого потрачено | Сумма | Причина |
06.05.2025 | Ivan Romashko | +100.000.000 | Пополнение фонда |
06.05.2025 | Fernando Cerezo | -200.000 | Выплата за повышение в звании |
07.05.2025 | Личный состав ВМС | -5.000.000 | Денежное вознаграждение за тренировку |
08.05.2025 | Alpha | -3.000.000 | Финансирование взвода |
08.05.2025 | Hydra Miller | -200.000 | Выплата за повышение в звании |
08.05.2025 | Lina Belluchi | -200.000 | Выплата за повышение в звании |
09.05.2025 | Личный состав ВМС | -5.000.000 | Премирование |
11.05.2025 | Личный состав ВМС | -2.000.000 | Денежное вознаграждение за тренировку |
12.05.2025 | Joe Vince | -200.000 | Выплата за повышение в звании |
12.05.2025 | Tom Bravo, David Milliardov, Ken Dietrich | -9.000.000 | Доска почета |
14.05.2025 | Личный состав ВМС | -1.500.000 | Денежное вознаграждение за тренировку |
15.05.2025 | Личный состав ВМС | -1.000.000 | Денежное вознаграждение за тренировку |
16.05.2025 | Aoto Quoth | -200.000 | Выплата за повышение в звании |
17.05.2025 | Flacke Loopere | -200.000 | Выплата за повышение в звании |
18.05.2025 | Thomas Escudero | -200.000 | Выплата за повышение в звании |
18.05.2025 | Carlo Venda | -7.000.000 | Выплата за перевод |
18.05.2025 | Joe Vince | -200.000 | Выплата за повышение в звании |
18.05.2025 | Ken Dietrich | -8.000.000 | Выплата за завершение контракта |
18.05.2025 | Lamime Yamal | -8.000.000 | Выплата за завершение контракта |
18.05.2025 | Thomas Escudero | -8.000.000 | Выплата за завершение контракта |
18.05.2025 | Shaf Saint | -8.000.000 | Выплата за завершение контракта |
18.05.2025 | Johnny Castro | -8.000.000 | Выплата за завершение контракта |
18.05.2025 | Skyler Ash | -3.000.000 | Доска почета |
19.05.2025 | Adrian Flash | -8.000.000 | Выплата за завершение контракта |
20.05.2025 | Личный состав ВМС | -3.000.000 | Денежное вознаграждение за тренировку |
21.05.2025 | Lanselot Ozerny | -8.000.000 | Выплата за завершение контракта |
21.05.2025 | Bakha Hehe | -8.000.000 | Выплата за завершение контракта |
21.05.2025 | Hunter Bridges | -8.000.000 | Выплата за завершение контракта |
22.05.2025 | Lorenzo Mangano | -8.000.000 | Выплата за завершение контракта |
23.05.2025 | Kirill Zlobik | -8.000.000 | Выплата за завершение контракта |
23.05.2025 | Sophia Gregg | -7.000.000 | Выплата за перевод |
23.05.2025 | Igor Profform | -8.000.000 | Выплата за завершение контракта |
23.05.2025 | Floriand Graf | -8.000.000 | Выплата за завершение контракта |
23.05.2025 | Klementina Titova | -8.000.000 | Выплата за завершение контракта |
23.05.2025 | Rayan Hardy | -8.000.000 | Выплата за завершение контракта |
24.05.2025 | Личный состав ВМС | -4.500.000 | Денежное вознаграждение за участие в РП мп. |
24.05.2025 | Christian Crowe (следящий) | +20.000.000 | пожертвование в фонд ВМС |
24.05.2025 | Thomas Escudero | +10.000.000 | пожертвование в фонд ВМС |
24.05.2025 | Bill Milligan | -5.000.000 | Вознаграждение за участие в РП |
25.05.2025 | Ivan Romashko | +80.000.000 | пожертвование в фонд ВМС |
25.05.2025 | Russell Adler | -8.000.000 | Выплата за завершение контракта |
25.05.2025 | Hunter Bridges | -200.000 | Выплата за повышение в звании |
25.05.2025 | Slaughter_Sindel | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
25.05.2025 | Floriand Graf | -3.000.000 | Выплата за лучшего бойца недели. |
25.05.2025 | Личный состав ВМС | -3.000.000 | Выплата премий личному составу ВМС |
25.05.2025 | Maga Habibov | -3.000.000 | Выплата за лучшего бойца недели |
26.05.2025 | Jeesica Hunter | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
26.05.2025 | Alberto Rodrigez | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
26.05.2025 | Hunter Bridges | -200.000 | Выплата за повышение в звании |
26.05.2025 | Внутренний состав ВМС | -7.000.000 | Призовой фонд за участие в тренировке |
27.05.2025 | Plotniy Vodniy | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
27.05.2025 | Skyler Ash | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
27.05.2025 | Aiden Hendersen | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
27.05.2025 | Aoto Quоth | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
30.05.2025 | Ivan Romashko | +80.000.000 | Внесение денежных средств в фонд SFa |
30.05.2025 | Michael Grayson | -8.000.000 | Выплату по завершению контракта |
30.05.2025 | Asakura Kagami | -8.000.000 | Выплата за перевод из LVa |
30.05.2025 | Nanami Kento | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
30.05.2025 | Jack Roosvelt | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
30.05.2025 | Личный состав ВМС | -2.500.000 | Тренировка |
30.05.2025 | Army LVa | -7.000.000 | Тренировочный фонд LVa/SFPD/SFa |
30.05.2025 | Expialidocius Exezar | -8.000.000 | Выплата за перевод из LVa. |
30.05.2025 | Ivan Romashko | +40.000.000 | Внесение денежных средств в фонд SFa |
31.05.2025 | Ivan Romashko | +100.000.000 | Внесение денежных средств в фонд SFa |
31.05.2025 | Ivan Romashko | +150.000.000 | Внесение денежных средств в фонд SFa |
31.05.2025 | Внутренний состав ВМС | -65.000.000 | Выплата бойцам за победу в тренировке с LVa |
01.06.2025 | Внутренний состав ВМС | -60.000.000 | Внутренний конкурс SFa |
02.06.2025 | Внутренний состав ВМС | -10.000.000 | Приз за победу в тренировке |
03.06.2025 | Lorenzo Mangano | -4.000.000 | Выдача денег на премирование бойцов Alpha/УЧ |
04.06.2025 | Внутренний состав ВМС/LVa | -10.250.000 | Призовой фонд за победу в тренировке против SFPD |
05.06.2025 | Joe Vince | -1.000.000 | Компенсация на призовой фонд в тренировке состава. |
05.06.2025 | Sophia Gregg | -1.000.000 | Выделение денежных средств на призовой фонд в тренировке. |
05.06.2025 | Mixa Gallardo | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
05.06.2025 | Sergei Mishutkin | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
05.06.2025 | Dmitriy Pizyukov | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
05.06.2025 | Внутренний состав ВМС | -10.000.000 | Премирование личного состава |
05.06.2025 | Bruse Welees | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
05.06.2025 | Richard Moser | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
05.06.2025 | Marcos Herrero | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
05.06.2025 | Внутренний состав ВМС | -5.000.000 | Приз за тренировку |
05.06.2025 | Danek Kriminal | -8.000.000 | Выплата за перевод из LVa |
05.06.2025 | Evgeny Macrown | -3.500.000 | Продление контракта с SF News |
06.06.2025 | Thomas Escudero | +20.000.000 | Внесение денежных средств в Фонд Армии |
06.06.2025 | Darya Schmidt | -2.500.000 | Продление контракта с LV News |
06.06.2025 | Robert Galiano | -2.800.000 | Продление контракта с LS News |
07.06.2025 | Состав ВМС | -10.000.000 | Премирование состава |
07.06.2025 | Sophia Gregg | -5.000.000 | Фонд на тренировку |
09.06.2025 | Aaron Stark | -2.000.000 | Выделение фонда на тренировку составу |
09.06.2025 | Внутренний состав ВМС | -6.000.000 | Премирование состава, итоги недели |
09.06.2025 | Aleksandr Westwood | -3.000.000 | Премия "Лучший боец недели" |
09.06.2025 | Asakura Kagami | -5.000.000 | Призовой фонд на тренировку составу |
10.06.2025 | Flacke Loopere | -600.000 | Выдача денег на тренировку |
10.06.2025 | Aleksandr Westwood | -8.000.000 | Выплата по контракту |
10.06.2025 | Aaron Stark | -8.000.000 | Выплата по контракту |
11.06.2025 | Blake Dragon | -8.000.000 | Выплата по переводу by Julia Angello |
12.06.2025 | Eugene Ackerman | -8.000.000 | Выплата по восстановлению by Julia Angello |
13.06.2025 | Ivan Romashko | +50.000.000 | Внесение денежных средств в фонд SFa |
13.06.2025 | Tom Brawo | +50.000.000 | Внесение денежных средств в фонд SFa |
14.06.2025 | Toronto Tokyoque | -5.000.000 | Выплата за перевод из LVa |
15.06.2025 | Внутренний состав ВМС | -2.900.000 | Тренировка |
16.06.2025 | Tayller York | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
16.06.2025 | Sergei Mishutkin | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
17.06.2025 | Внутренний состав ВМС | -1.680.000 | Тренировки |
17.06.2025 | Vlad_Izmestiev | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
17.06.2025 | Bruce_Bartolomeo | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
19.06.2025 | Alisa Rezaf | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
19.06.2025 | Unix Time | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
19.06.2025 | Capital Bra | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
20.06.2025 | Nicholas Echo | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
21.06.2025 | Adam Waerd | -80.000 | Выплата за ночную службу |
21.06.2025 | Ivan Romashko | +30.000.000 | Внесение денежных средств в фонд SFa |
22.06.2025 | Weed Shake | -5.000.000 | Фонд на тренировки |
24.06.2025 | Boris Carter | -5.000.000 | Выплата по завершению контракта |
24.06.2025 | Внутренний состав ВМС | -3.000.000 | Тренировочный фонд LVa/SFa |
25.06.2025 | Johnny Daniels | -5.000.000 | Выплата по завершению контракта |
26.06.2025 | Внутренний состав ВМС | -10.000.000 | Выделение денежных средств на призовой фонд в тренировке |
28.06.2025 | Thomas Escudero | +100.000.000 | Внесение денежных средств в фонд SFa |
28.06.2025 | Sophia Gregg | -3.000.000 | Фонд на тренировку |
29.06.2025 | Alexandr Westwood | -5.000.000 | Фонд на тренировки |
30.06.2025 | Joseph Lacovelli | -5.000.000 | Выплата по завершению контракта |
30.06.2025 | Личный состав ВМС | -8.000.000 | Премирование |
30.06.2025 | Mstitel Pochanov | -3.000.000 | Выплата по завершению контракта |
30.06.2025 | Victoria Mercy | -8.000.000 | Выплата за перевод из LVa |
30.06.2025 | Irkin Hlop | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
01.07.2025 | Joseph Lacovelli | -700.000 | Выплата за доп. заработок |
01.07.2025 | Blake Dragon | -1.720.000 | Выплата за доп. заработок |
01.07.2025 | Metthew Seez | -160.000 | Выплата за ночную службу |
02.07.2025 | Sizif Kaceros | -400.000 | Выплата за повышение в звании |
03.07.2025 | Fallen Tourer | -3.000.000 | Фонд на тренировки |
04.07.2025 | Dexter Bell | -80.000 | Выплата за ночную службу |
05.07.2025 | Vlad Rassvetov | -5.000.000 | Выплата по завершению контракта |
06.07.2025 | Adam Waerd | -200.000 | Выплата за повышение в звании |
06.07.2025 | Внутренний состав SFa и LVa | -15.000.000 | Выплата за турнир "Лучший военнослужащий" |
06.07.2025 | Nicholas Montana | -5.000.000 | Выплата по завершению контракта |
06.07.2025 | Dexter Bell | -200.000 | Выплата за повышение в звании |
06.07.2025 | John Kick | -400.000 | Выплата за повышение в звании |
07.07.2025 | Viktor Kensiro | -5.000.000 | Выплата по завершению контракта |
07.07.2025 | Viktor Kensiro | -320.000 | Выплата за ночную службу |
07.07.2025 | Viktor Kensiro | -300.000 | Выплата за доп. заработок |
07.07.2025 | Cado Avel | -5.000.000 | Выплата по завершению контракта |
07.07.2025 | Mayet Aveli | -5.000.000 | Выплата по завершению контракта |
07.07.2025 | Личный состав ВМС | -8.000.000 | Премирование |
07.07.2025 | Ivan Romashko | +40.000.000 | Внесение денежных средств в фонд SFa |
07.07.2025 | Flacke Loopere | -1.000.000 | Тренировка |
08.07.2025 | Dexter Bell | -200.000 | Выплата за повышение в звании |
09.07.2025 | Maqsud Boboev | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
09.07.2025 | Alessandro Mackenzie | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
09.07.2025 | Metthew Seez | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
09.07.2025 | Nicholas Mercy | -500.000 | Выплата за доп. заработок |
09.07.2025 | Nicholas Mercy | -400.000 | Выплата за повышение в звании |
09.07.2025 | Dexter Bell | -405.000 | Выплата за доп. заработок |
10.07.2025 | Danek Kriminal | -8.000.000 | Выплата по завершению контракта |
10.07.2025 | Dexter Bell | -240.000 | Выплата за доп. заработок |
10.07.2025 | Dexter Bell | -200.000 | Выплата за повышение в звании |
|
Текущее состояние фонда: +32.765.000 вирт

Последнее редактирование модератором: